炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(hywzm.cn)訊,近日,炭黑市場(chǎng)漲價(jià)情緒持續(xù)升溫,疊加政策因素,不少企業(yè)提出漲價(jià),下面煤焦油價(jià)格|看看小編的整理。
牌號(hào) | 價(jià)格區(qū)間(元/噸) | 均價(jià)(元/噸) | 日漲跌(元/噸) | 付款條件 |
N220 | 8300—8600 | 8450 | 150 | 出廠自提 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
N234 | 8700—8900 | 8800 | 150 | |
N326 | 7700—8100 | 7900 | 150 | |
N330 | 7700—7900 | 7800 | 150 | |
N375 | 8200—8400 | 8300 | 150 | |
N550 | 8200—8500 | 8350 | 150 | |
N660 | 7700—7900 | 7800 | 150 |
從上圖可知,山東地區(qū)多個(gè)品牌的炭黑出現(xiàn)漲價(jià),漲幅在150元/噸,
小編分析:出現(xiàn)漲價(jià)的主要原因包括:企業(yè)受原料成本影響,盈利空間受限,疊加炭黑供應(yīng)
緊張,預(yù)計(jì)漲價(jià)趨勢(shì)會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。若想了解更多炭黑行情可移步>>
以上,便是煤焦油價(jià)格|山東地區(qū)炭黑市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)上行,關(guān)注炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng),了解更多。
推薦閱讀:
負(fù)增長(zhǎng)!輪胎產(chǎn)量連續(xù)6個(gè)月下降!