炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(hywzm.cn),據(jù)中國新聞網(wǎng)消息,據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,2021年9月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲10.7%,環(huán)比上漲1.2%;工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比上漲14.3%,環(huán)比上漲1.1%。1—9月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期上漲6.7%,工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格上漲9.3%。
工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格上漲14.2%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約10.60個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格上漲49.4%,原材料工業(yè)價(jià)格上漲20.4%,加工工業(yè)價(jià)格上漲8.9%。生活資料價(jià)格上漲0.4%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.11個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格上漲0.7%,衣著和一般日用品價(jià)格均上漲0.4%,耐用消費(fèi)品價(jià)格上漲0.2%。
工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格中,燃料動(dòng)力類價(jià)格上漲30.3%,黑色金屬材料類價(jià)格上漲23.3%,有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲22.6%,化工原料類價(jià)格上漲20.7%。
工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格上漲1.5%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約1.16個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格上漲5.5%,原材料工業(yè)價(jià)格上漲1.9%,加工工業(yè)價(jià)格上漲0.9%。生活資料價(jià)格持平。其中,食品和一般日用品價(jià)格均下降0.1%,衣著價(jià)格上漲0.2%,耐用消費(fèi)品價(jià)格持平。
工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格中,燃料動(dòng)力類價(jià)格上漲3.9%,有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲1.7%,化工原料類價(jià)格上漲1.0%;黑色金屬材料類價(jià)格下降0.9%。
2021年9月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 (%) | 1—9月 同比漲跌幅(%) | |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 1.2 | 10.7 | 6.7 |
生產(chǎn)資料 | 1.5 | 14.2 | 8.9 |
采掘 | 5.5 | 49.4 | 26.7 |
原材料 | 1.9 | 20.4 | 13.2 |
加工 | 0.9 | 8.9 | 5.6 |
生活資料 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
食品 | -0.1 | 0.7 | 1.5 |
衣著 | 0.2 | 0.4 | -0.6 |
一般日用品 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |
耐用消費(fèi)品 | 0.0 | 0.2 | -0.8 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | 1.1 | 14.3 | 9.3 |
燃料、動(dòng)力類 | 3.9 | 30.3 | 14.1 |
黑色金屬材料類 | -0.9 | 23.3 | 20.9 |
有色金屬材料及電線類 | 1.7 | 22.6 | 20.1 |
化工原料類 | 1.0 | 20.7 | 12.3 |
木材及紙漿類 | -0.1 | 7.2 | 4.9 |
建筑材料及非金屬類 | 2.2 | 7.9 | 2.8 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0.3 | 4.9 | 2.7 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.2 | 2.6 | 4.9 |
紡織原料類 | 0.7 | 7.6 | 3.5 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | |||
煤炭開采和洗選業(yè) | 12.1 | 74.9 | 31.0 |
石油和天然氣開采業(yè) | -0.9 | 43.6 | 32.6 |
黑色金屬礦采選業(yè) | -8.7 | 29.4 | 39.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1.0 | 11.7 | 13.3 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.4 | 3.8 | 2.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.1 | 2.5 | 4.3 |
食品制造業(yè) | 0.2 | 2.2 | 1.3 |
酒、飲料及精制茶制造業(yè) | 0.0 | 1.4 | 1.8 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.6 | 0.5 |
紡織業(yè) | 0.4 | 7.4 | 2.5 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.2 | 0.4 | -0.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.4 | 1.8 | 0.7 |
造紙和紙制品業(yè) | 0.1 | 5.5 | 4.5 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.1 | 0.9 | 0.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 3.3 | 40.5 | 22.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2.0 | 25.5 | 16.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.3 | -0.8 | -0.5 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -1.3 | 23.8 | 13.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 0.1 | 4.5 | 2.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | 2.9 | 5.1 | 1.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1.8 | 34.9 | 27.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.9 | 24.6 | 21.8 |
金屬制品業(yè) | 0.7 | 9.0 | 5.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0.2 | 2.4 | 1.0 |
汽車制造業(yè) | 0.2 | -0.2 | -0.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | 0.9 | 0.4 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | 1.4 | -0.7 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.4 | 0.2 | -0.7 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2.5 | 8.5 | 3.1 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | 1.3 | 1.0 |
關(guān)注炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng),了解更多資訊。