VedaCT 高精密型工業(yè)CT適用于汽車、航空航天、電子、 高校研究所等行業(yè),射線能量最高450Kv,可使用Volex或者Vi5重構軟件。。。
射線能量最高450Kv |
可使用Volex或者Vi5重構軟件 |
CT檢測密度分辨率可達0.1% |
空間分辨率可達到8LP/mm |
最大可檢測? 650*1200mm工件 |
平板探測器線陣探測器可選 |
射線管電壓 | 160KV / 225KV/ 320KV/450KV |
輻射劑量 | 符合國標(≤2.5 μSv/h)或歐標(≤1.0 μ Sv/h ) |
焦點大小 | 2um/3μm/0.4mm/1.0mmEN標準,0.8mm IEC標準 |
平板像素尺寸 | 100μm/ 139μm/ 154μm/ 200μm等可選 |
平板成像面積 | 16英寸、17英寸等可選 |
軟件配置 | VG Sutdio Max分析軟件包 Volex重構軟件包/Vi3標準軟件包 ADE? ,ADR? |
最大檢測尺寸 | φ650mmx1200mm |
可配置雙源雙探 | 小焦點+微焦點,平板+線陣探測器 |
適用產(chǎn)品 | 汽車、航空航天、電子、 高校研究所等行業(yè) |
適用于汽車、航空航天、電子、 高校研究所等行業(yè)。