炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(hywzm.cn)訊,小編整理了煤焦油價格|煤焦油產(chǎn)品現(xiàn)行質(zhì)量標準,快煤焦油價格|進來了解一下吧。
YB/T 5075-93 | 指標 | |
1號 | 2號 | |
密度(20℃),g/cm3 | 1.15-1.21 | 1.13-1.22 |
甲苯不溶物(無水基),% | 3.5-7.0 | ≤9 |
恩氏粘度(80℃) | ≤4.0 | ≤4.2 |
灰分,% | ≤0.13 | |
水分,% | ≤4.0 | |
萘含量(無水基),% | ≥7.0 |
以上,便是煤焦油價格|煤焦油產(chǎn)品現(xiàn)行質(zhì)量標準,關(guān)注炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng),了解更多。
推薦閱讀: