8月24日,中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)印發(fā)《2021年度科技指導(dǎo)計(jì)劃》,14項(xiàng)技術(shù)列入計(jì)劃之中,其中研發(fā)類10項(xiàng),推廣類4項(xiàng)。
按申報(bào)單位排名,中策橡膠集團(tuán)有限公司居首,有5個(gè)項(xiàng)目入選。
按技術(shù)領(lǐng)域排名,輪胎制造技術(shù)最多,有8個(gè)項(xiàng)目入選,排名第二位的是再生膠制造,有4個(gè)項(xiàng)目入選。
2021 年度中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)科技指導(dǎo)計(jì)劃
項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 | 所屬領(lǐng)域 |
研發(fā)類 | ||
TBR 疲勞耐久仿真模型建立及壽命預(yù)測 | 中策橡膠集團(tuán) | 輪胎制造 |
低滾阻輪胎研究開發(fā) | 中策橡膠集團(tuán) | 輪胎制造 |
汽車輪胎智能開發(fā)云平臺(tái) | 中策橡膠集團(tuán) | 輪胎制造 |
注射微發(fā)泡免充氣自行車輪胎 | 中策橡膠集團(tuán) | 輪胎制造 |
自密封免修補(bǔ)輪胎的開發(fā) | 中策橡膠集團(tuán) | 輪胎制造 |
阻燃特種子午線輪胎 | 三角輪胎股份有限公司 | 輪胎制造 |
基于邊云協(xié)同的汽車輪胎制造定點(diǎn)硫化智能選角算法模型的研究與平臺(tái)研發(fā) | 安徽維德工業(yè)自動(dòng)化有限公司 | 輪胎制造 |
基于超高壓水射流技術(shù)的廢舊輪胎綠色高值利用智能制備系統(tǒng) | 東莞市秉能橡膠有限公司 | 再生膠制造 |
超高壓水切割廢舊輪胎制精細(xì)膠粉自動(dòng)生產(chǎn)線 | 高能南京環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 再生膠制造 |
超薄超強(qiáng)化天然膠乳膠膜的研究 | 海南大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 日用及醫(yī)用橡膠制品制造 |
推廣類 | ||
內(nèi)置植入式高性能 RFID 輪胎 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 輪胎制造 |
生物基改性材料和生物功能橡膠產(chǎn)業(yè)化 | 中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工活動(dòng) |
廢舊輪胎智能化綠色裂解與炭黑深加工成套設(shè)備技術(shù) | 青島伊克斯達(dá)智能裝備有限公司 | 再生膠制造 |
環(huán)保節(jié)能型萬噸級廢輪胎橡膠再生成套清潔化產(chǎn)線技術(shù) | 中膠橡膠資源再生 (青島)有限公司 | 再生膠制造 |
中橡協(xié)于2021年3月份啟動(dòng)科技指導(dǎo)計(jì)劃項(xiàng)目征集工作,旨在深入貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,推動(dòng)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和科技成果轉(zhuǎn)化,促進(jìn)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?;瘧?yīng)用。